Catalog
MAX POLO FS
TSH-MPF-312ActiveStyle #312MRP
₹820
Wholesale
₹410
Category
Polo
Style Group
MAX POLO F/S
In production· linked style TSH-MPF-312
Job Cards
3
Open
2
Cut
8,498
Received
3,862
Bill of Materials · 312 MAXPOLO FS
35 of 37 materials matched to Trims Store| # | Material | Colour | Qty · Avg | Store Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THREAD | F.GREEN -1909 | 1*45 MTR | 26OK |
| 1 | THREAD | BEIGE -1870 | — | 15OK |
| 1 | THREAD | NAVY -0090 | — | 15OK |
| 1 | THREAD | RUST -1480 | — | 31OK |
| 1 | THREAD | BLACK-4467 | — | 144OK |
| 1 | THREAD | AIRFORCE -3029 | — | 20OK |
| 1 | THREAD | MUSTARD -1164 | — | 28OK |
| 1 | THREAD | D.GREY-3171 | — | 30OK |
| 1 | THREAD | PISTA -1436 | — | 15OK |
| 1 | THREAD | ICEBLUE -2172 | — | 30OK |
| 1 | THREAD | WATER SKY -BU53L | — | 0Short |
| 2 | D.HEAT SPORTSUN | BLACK | 1*1 | 19,720OK |
| 2 | D.HEAT SPORTSUN | GREY | — | 101,880OK |
| 2 | D.HEAT SPORTSUN | NAVY | — | 15,979OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | S | 1 | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | M | — | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | L | — | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | XL | — | 10,261OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | 2XL | — | 16,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | 3XL | — | 7,765OK |
| 4 | NIWAD TAP | BLACK+GREY+WHITE | 1*20" | 0Short |
| 4 | NIWAD TAP | NAVY+RED+WHITE | — | 7,000OK |
| 4 | NIWAD TAP | PISTA | — | 2,650OK |
| 4 | NIWAD TAP | WATER SKY | — | 150Low |
| 4 | NIWAD TAP | BEIGE | — | 4,550OK |
| 4 | NIWAD TAP | RUST | — | 2,050OK |
| 4 | NIWAD TAP | MUSTARD | — | 1,050OK |
| 4 | NIWAD TAP | ICEBLUE | — | 0Short |
| 5 | BUTTONS | — | 1*2 | 7,344OK |
| 6 | SIZE TIKLI | — | 1*1 | not tracked |
| 7 | TAG SIS | — | 1*1 | 31,200OK |
| 8 | POLLY BAG | — | 1*1 | 0Short |
| 9 | TAG PIN | — | 1*1 | 22OK |
| 10 | CODE LABLE | — | 1*1 | 0Short |
| 11 | SHOLDER TAP | — | 500G | not tracked |
| 12 | HANGER LUPPI | — | 1"*1 | 54,400OK |
| FUSING ROLL | — | 1MTR*35 | 2,500OK |
Production Orders · target = 2× monthly sale
| Order | Date | Monthly Sale | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| PO-03 | 28 May 26 | 980 | 1,960 | Completed |