Catalog
MAX POLO PRO
TSH-MP-318ActiveStyle #318MRP
₹780
Wholesale
₹390
Category
Polo
Style Group
MAX POLO PRO
In production· linked style TSH-MP-318
Job Cards
2
Open
1
Cut
8,674
Received
8,525
Bill of Materials · 318 MAX POLO PRO
37 of 39 materials matched to Trims Store| # | Material | Colour | Qty · Avg | Store Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THREAD | F.GREEN-1909 | 1*45MTR | 26OK |
| 1 | THREAD | BEIGE-1870 | — | 15OK |
| 1 | THREAD | NAVY-0090 | — | 15OK |
| 1 | THREAD | RUST-1480 | — | 31OK |
| 1 | THREAD | BLACK-4467 | — | 144OK |
| 1 | THREAD | A/F-3029 | — | 20OK |
| 1 | THREAD | MUSTARD-1164 | — | 28OK |
| 1 | THREAD | D.GREY-3171 | — | 30OK |
| 1 | THREAD | PISTA-1436 | — | 15OK |
| 1 | THREAD | ICEBLUE-2172 | — | 30OK |
| 1 | THREAD | WATER SKY-BU53L | — | 0Short |
| 2 | D.HEAT | BLACK | 1 | 19,720OK |
| 2 | D.HEAT | NAVY | — | 15,979OK |
| 2 | D.HEAT | GREY | — | 101,880OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | S | 1 | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | M | — | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | L | — | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | XL | — | 10,261OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | 2XL | — | 16,000OK |
| 3 | MAIN LABLE HEAT | 3XL | — | 7,765OK |
| 4 | NIWAD TAP | BLACK+WHITE+GREY | 1*15" | 0Short |
| 4 | NIWAD TAP | NAVY+WHITE+RED | — | 7,000OK |
| 4 | NIWAD TAP | RUST | — | 2,050OK |
| 4 | NIWAD TAP | PISTA | — | 2,650OK |
| 4 | NIWAD TAP | MUSTURD | — | 0Short |
| 4 | NIWAD TAP | ICEBLUE | — | 0Short |
| 4 | NIWAD TAP | SKY | — | 150Low |
| 4 | NIWAD TAP | BEIGE | — | 4,550OK |
| 5 | BUTTONS | DTM | 1 1*2 | 19,008OK |
| 6 | SHOLDER TAP | EVERY PCS | 500 | not tracked |
| 7 | SIZE TIKLI | EVERY PCS | 1 1 | not tracked |
| 8 | FUSING ROLL | EVERY PCS | 100 1MTR*35 | 2,500OK |
| 9 | TAG SIS | EVERY PCS | 1 1 | 31,200OK |
| 10 | TAG PIN | EVERY PCS | 1 1 | 31,200OK |
| 11 | COLLOR GATTA | EVERY PCS | 1 1 | 25,400OK |
| 12 | POLLY BAG | EVERY PCS | 1 1 | 14,100OK |
| 13 | HANGER LUPPI | EVERY PCS | 1 1" | 54,400OK |
| 14 | BOTTOM STICKERS | EVERY PCS | 1 1 | 70,185OK |
| 15 | CODE LABLE | EVERY PCS | 1 1 | 3,000OK |
Production Orders · target = 2× monthly sale
| Order | Date | Monthly Sale | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| PO-02 | 30 May 26 | 940 | 1,880 | Order Given |