Catalog
MAX POLO
TSH-MP-301ActiveStyle #301MRP
₹749
Wholesale
₹375
Category
Polo
Style Group
T-SHIRT MAX POLO
In production· linked style TSH-MP-301
Job Cards
8
Open
4
Cut
48,607
Received
34,602
Bill of Materials · 301 HS
33 of 35 materials matched to Trims Store| # | Material | Colour | Qty · Avg | Store Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THREAD | AIRFORCE -3029 | 240 1*45 MTR. | 20OK |
| 1 | THREAD | BEIGE -1870 | 230 | 15OK |
| 1 | THREAD | BLACK .4467 | 650 | 144OK |
| 1 | THREAD | D.GREY.3171 | 230 | 30OK |
| 1 | THREAD | F.GREEN. 1909 | 210 | 26OK |
| 1 | THREAD | ICEBLUE.2172 | 220 | 30OK |
| 1 | THREAD | MUSTARD. 1164 | 220 | 28OK |
| 1 | THREAD | NAVY .0090 | 180 | 15OK |
| 1 | THREAD | PISTA. 1436 | 170 | 15OK |
| 1 | THREAD | RUST.1480 | 210 | 31OK |
| 1 | THREAD | SKY. BU53L | 240 | 0Short |
| 2 | D.HEAT | BLACK | 830 1 | 19,720OK |
| 2 | D.HEAT | GREY | 1,300 | 101,880OK |
| 2 | D.HEAT | NAVY | 670 | 15,979OK |
| 3 | MAIN LABEL HEAT | S | 132 1 | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABEL HEAT | M | 560 | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABEL HEAT | L | 876 | 3,000OK |
| 3 | MAIN LABEL HEAT | XL | 708 | 10,261OK |
| 3 | MAIN LABEL HEAT | 2XL | 428 | 16,000OK |
| 3 | MAIN LABEL HEAT | 3XL | 132 | 7,765OK |
| 4 | NIWAD TAPE | BLACK+D.GREY+WHITE | 440 1*20" | 0Short |
| 4 | NIWAD TAPE | NAVY+RED WHITE | 210 | 7,000OK |
| 4 | NIWAD TAPE | PISTA | 190 | 2,650OK |
| 4 | NIWAD TAPE | SKY | 120 | 150Low |
| 4 | NIWAD TAPE | BEIGE | 115 | 4,550OK |
| 4 | NIWAD TAPE | MUSTARD | 110 | 1,050OK |
| 4 | NIWAD TAPE | ICEBLUE | 110 | 0Short |
| 5 | BUTTONS | DTM | 2,800 1*4 | 19,008OK |
| 6 | SHOLDER TAPE | 1 PKT TAP | 2,800 500 GRAM | not tracked |
| 7 | SIZE TICKLE | SIZE WAIZE TIKLI | 2,800 1 | not tracked |
| 8 | FUSING ROLL | — | 100 1MTR*35 | 2,500OK |
| 9 | TAG | TAG SIS | 2,800 1 | 31,200OK |
| 10 | POLYBAG | — | 2,800 1 | 14,100OK |
| 11 | CARDBOARD | — | 1 | 14,100OK |
| 12 | HANGER LUPPI | — | 2,800 1"*1 | 54,400OK |
Production Orders · target = 2× monthly sale
| Order | Date | Monthly Sale | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| PO-01 | 01 Jun 26 | 900 | 1,800 | In Production |